根據監管規則及我公司規定,自2026年3月16日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 000973 | 佛塑科技 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
2 | 002316 | 亞聯發展 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
3 | 002903 | 宇環數控 | 0 | 是 | 105% | 120%/100% | 調整折算率 |
4 | 603488 | 展鵬科技 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
5 | 600433 | 冠豪高新 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
6 | 600963 | 岳陽林紙 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
7 | 001298 | 好上好 | 30 | 否 | - | - | 調整折算率 |
8 | 002201 | 九鼎新材 | 20 | 是 | 105% | 120%/100% | 調整折算率 |
9 | 002210 | 飛馬國際 | 15 | 是 | 105% | 120%/100% | 調整折算率 |
10 | 002728 | 特一藥業 | 30 | 否 | - | - | 調整折算率 |
11 | 002862 | 實豐文化 | 25 | 否 | - | - | 調整折算率 |
12 | 300454 | 深信服 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
13 | 300821 | 東岳硅材 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
14 | 300921 | 南凌科技 | 50 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率 |
15 | 300956 | 英力股份 | 25 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
16 | 300984 | 金沃股份 | 15 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
17 | 301316 | 慧博云通 | 25 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
18 | 301421 | 波長光電 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
19 | 301510 | 固高科技 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
20 | 603103 | 橫店影視 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
21 | 603200 | 上海洗霸 | 25 | 否 | - | - | 調整折算率 |
22 | 603533 | 掌閱科技 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
23 | 603667 | 五洲新春 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
24 | 605376 | 博遷新材 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
25 | 688041 | 海光信息 | 35 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
26 | 688095 | 福昕軟件 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
27 | 688133 | 泰坦科技 | 20 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
28 | 688261 | 東微半導 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
29 | 688362 | 甬矽電子 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
30 | 688418 | 震有科技 | 15 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
31 | 688577 | 浙海德曼 | 25 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
32 | 920961 | 創遠信科 | 10 | 是 | 145% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
33 | 920037 | 廣信科技 | 45 | 是 | 110% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
34 | 920068 | 天工股份 | 35 | 是 | 120% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
35 | 920879 | 基康技術 | 20 | 是 | 135% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
36 | 920001 | 緯達光電 | 30 | 是 | 125% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
37 | 920579 | 機科股份 | 20 | 是 | 135% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
38 | 920693 | 阿為特 | 30 | 是 | 125% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二六年三月十三日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。