根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我公司規(guī)定,自2026年3月3日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 300739 | 明陽電路 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調整融資保證金比例;證券分組從C組調整為D組 |
2 | 301226 | 祥明智能 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率 |
3 | 688028 | 沃爾德 | 50 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
4 | 002470 | 金正大 | 40 | 否 | - | - | 調整折算率 |
5 | 688530 | 歐萊新材 | 30 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率 |
6 | 513350 | 油氣ETF | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 證券分組從A組調整為E組 |
7 | 160416 | 石油基金 | 80 | 否 | - | - | 證券分組從D組調整為E組 |
8 | 603778 | 國晟科技 | 0 | 否 | - | - | 證券分組從E組調整為D組 |
9 | 001277 | 速達股份 | 60 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
10 | 000530 | 冰山冷熱 | 50 | 是 | 105% | 120%/100% | 調整折算率、融資保證金比例;證券分組從C組調整為D組 |
11 | 127039 | 北港轉債 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
12 | 000926 | 福星股份 | 0 | 是 | 105% | 120%/100% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
13 | 301489 | 思泉新材 | 50 | 是 | 100% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
14 | 300074 | 華平股份 | 0 | 否 | - | - | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
15 | 301178 | 天億馬 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
最新信息請查詢公司網(wǎng)站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統(tǒng)客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二六年三月三日
本網(wǎng)站財經(jīng)資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內(nèi)容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與長江證券無關。