根據監管規則及我公司規定,自2026年3月2日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 002855 | 捷榮技術 | 0 | 否 | - | - | 證券分組從D組調整為E組 |
2 | 600481 | 雙良節能 | 0 | 是 | 105% | 120%/100% | 證券分組從D組調整為E組 |
3 | 110095 | 雙良轉債 | 70 | 否 | - | - | 證券分組從D組調整為E組 |
4 | 600082 | 海泰發展 | 30 | 否 | - | - | 調整折算率 |
5 | 002512 | 達華智能 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券、標的證券 |
6 | 688575 | 亞輝龍 | 30 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率 |
7 | 600975 | 新五豐 | 50 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
8 | 000858 | 五糧液 | 60 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率;證券分組從A組調整為C組 |
9 | 001896 | 豫能控股 | 0 | 是 | 105% | 120%/100% | 調整融資保證金比例;證券分組從C組調整為E組 |
10 | 001331 | 勝通能源 | 0 | 否 | - | - | 證券分組從E組調整為C組 |
11 | 301362 | 民爆光電 | 50 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率;證券分組從E組調整為D組 |
12 | 520760 | 港股生物 | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
13 | 560310 | 光伏博時 | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
14 | 000628 | 高新發展 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
15 | 688485 | 九州一軌 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
16 | 301178 | 天億馬 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
17 | 600418 | 江淮汽車 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二六年三月二日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。