根據監管規則及我公司規定,自2026年1月12日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 001298 | 好上好 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
2 | 002389 | 航天彩虹 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
3 | 300102 | 乾照光電 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
4 | 300153 | 科泰電源 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
5 | 300450 | 先導智能 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
6 | 300467 | 迅游科技 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
7 | 300492 | 華圖山鼎 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
8 | 300493 | 潤欣科技 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
9 | 301230 | 泓博醫藥 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
10 | 301316 | 慧博云通 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
11 | 301387 | 光大同創 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
12 | 600095 | 湘財股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
13 | 600615 | 鑫源智造 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
14 | 600703 | 三安光電 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
15 | 600810 | 神馬股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
16 | 600828 | 茂業商業 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
17 | 600880 | 博瑞傳播 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
18 | 603200 | 上海洗霸 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
19 | 603629 | 利通電子 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
20 | 603667 | 五洲新春 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
21 | 688102 | 斯瑞新材 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
22 | 688133 | 泰坦科技 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
23 | 688212 | 澳華內鏡 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
24 | 688233 | 神工股份 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
25 | 688258 | 卓易信息 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
26 | 688333 | 鉑力特 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
27 | 688523 | 航天環宇 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
28 | 000882 | 華聯股份 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
29 | 002188 | 中天服務 | 65 | 否 | - | - | 調整折算率 |
30 | 002652 | 揚子新材 | 15 | 否 | - | - | 調整折算率 |
31 | 002888 | 惠威科技 | 25 | 否 | - | - | 調整折算率 |
32 | 002977 | 天箭科技 | 15 | 否 | - | - | 調整折算率 |
33 | 300640 | 德藝文創 | 20 | 否 | - | - | 調整折算率 |
34 | 300670 | 大燁智能 | 15 | 否 | - | - | 調整折算率 |
35 | 600293 | 三峽新材 | 15 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整折算率 |
36 | 605179 | 一鳴食品 | 65 | 否 | - | - | 調整折算率 |
37 | 688115 | 思林杰 | 15 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
38 | 688656 | 浩歐博 | 20 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二六年一月九日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。