根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我公司規(guī)定,自2026年1月8日起,我公司對(duì)可充抵保證金證券及標(biāo)的證券調(diào)整如下:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率(%) | 是否標(biāo)的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調(diào)整方式 |
1 | 600537 | 億晶光電 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)出可充抵保證金證券、標(biāo)的證券 |
2 | 603985 | 恒潤(rùn)股份 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 調(diào)整融資保證金比例;證券分組從C組調(diào)整至D組 |
3 | 001369 | 雙欣環(huán)保 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例;證券分組從E組調(diào)整至B組 |
4 | 001396 | 譽(yù)帆科技 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例;證券分組從E組調(diào)整至B組 |
5 | 688809 | 強(qiáng)一股份 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率;證券分組從E組調(diào)整至D組 |
6 | 002931 | 鋒龍股份 | 0 | 否 | - | - | 證券分組從C組調(diào)整至E組 |
7 | 513310 | 中韓芯片 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 證券分組從A組調(diào)整至E組 |
8 | 159132 | 生物科技ETF富國(guó) | 90 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
9 | 563960 | 300質(zhì)量 | 90 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
10 | 589130 | 科創(chuàng)芯易 | 90 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
11 | 688090 | 瑞松科技 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調(diào)入交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
12 | 688168 | 安博通 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調(diào)入交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
13 | 688592 | 司南導(dǎo)航 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調(diào)入交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
14 | 688765 | 禾元生物 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調(diào)入交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
15 | 688790 | 昂瑞微 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調(diào)入交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
16 | 300756 | 金馬游樂(lè) | 0 | 否 | - | - | 調(diào)出交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
最新信息請(qǐng)查詢公司網(wǎng)站融資融券專欄“公示信息”下相關(guān)欄目或融資融券交易系統(tǒng)客戶端。
長(zhǎng)江證券股份有限公司
二〇二六年一月八日
本網(wǎng)站財(cái)經(jīng)資訊由第三方供應(yīng)商提供。長(zhǎng)江證券力求但不保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,相關(guān)內(nèi)容僅供投資者參考,并不構(gòu)成任何投資建議。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與長(zhǎng)江證券無(wú)關(guān)。