根據監管規則及我公司規定,自2025年12月8日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 000751 | 鋅業股份 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
2 | 002589 | 瑞康醫藥 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
3 | 002639 | 雪人集團 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
4 | 002977 | 天箭科技 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
5 | 300516 | 久之洋 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
6 | 300940 | 南極光 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
7 | 301510 | 固高科技 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
8 | 600095 | 湘財股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
9 | 600596 | 新安股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
10 | 603668 | 天馬科技 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
11 | 688215 | 瑞晟智能 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
12 | 920961 | 創遠信科 | 0 | 是 | 160% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
13 | 000068 | 華控賽格 | 60 | 否 | - | - | 調整折算率 |
14 | 000965 | 天保基建 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
15 | 002068 | 黑貓股份 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
16 | 002136 | 安納達 | 60 | 否 | - | - | 調整折算率 |
17 | 002188 | 中天服務 | 65 | 否 | - | - | 調整折算率 |
18 | 002403 | 愛仕達 | 60 | 否 | - | - | 調整折算率 |
19 | 002451 | 摩恩電氣 | 30 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整折算率 |
20 | 002652 | 揚子新材 | 30 | 否 | - | - | 調整折算率 |
21 | 300195 | 長榮股份 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
22 | 300475 | 香農芯創 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率 |
23 | 300850 | 新強聯 | 50 | 是 | 80% | 130%/110% | 調整折算率 |
24 | 600293 | 三峽新材 | 40 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整折算率 |
25 | 600810 | 神馬股份 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
26 | 603127 | 昭衍新藥 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
27 | 603333 | 尚緯股份 | 40 | 否 | - | - | 調整折算率 |
28 | 688133 | 泰坦科技 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率 |
29 | 920592 | 華信永道 | 30 | 是 | 130% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
30 | 920790 | 聯迪信息 | 20 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年十二月五日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。