根據監管規則及我公司規定,自2025年12月4日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 603122 | 合富中國 | 0 | 否 | - | - | 證券分組從E組調整至C組 |
2 | 000592 | 平潭發展 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 證券分組從D組調整至E組 |
3 | 300456 | 賽微電子 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整融資保證金比例;證券分組從C組調整至E組 |
4 | 600162 | 香江控股 | 30 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整折算率、融資保證金比例;證券分組從C組調整至D組 |
5 | 113047 | 旗濱轉債 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
6 | 127020 | 中金轉債 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年十二月四日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。